محصولات ویژه
محصولات پرفروش
- کارتریج 2305 Brother مشکی سین سین 1,073,000 تومان
- کارتریج 712 CANON مشکی سین سین 627,000 تومان
- کارتریج 726 CANON مشکی سین سین 627,000 تومان
- کارتریج 728 CANON مشکی سین سین 627,000 تومان
- کارتریج 737 CANON مشکی سین سین 627,000 تومان
بهترین کارت های گرافیک سال 2024 | ||||
Graphics Card | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | Avg. Power |
GeForce RTX 4090 | 187.6 | 139.2 | 87.4 | 310W |
GeForce RTX 4080 Super | 167.4 | 112.6 | 65.4 | 240W |
GeForce RTX 4080 | 164.7 | 110 | 63.6 | 241W |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 152.5 | 97.8 | 55.1 | 244W |
GeForce RTX 4070 Ti | 146.7 | 90.6 | 50.4 | 227W |
GeForce RTX 4070 Super | 139.5 | 84.5 | 46.1 | 194W |
GeForce RTX 4070 | 125.1 | 73.5 | 38.9 | 179W |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 101.3 | 56.1 | 29.2 | 148W |
GeForce RTX 4060 Ti | 101.8 | 55.2 | 28.1 | 139W |
GeForce RTX 4060 | 82.7 | 44.5 | 22.2 | 124W |
Radeon RX 7900 XTX | 149.1 | 100.5 | 58.1 | 334W |
Radeon RX 7900 XT | 138.5 | 89.2 | 49.3 | 299W |
Radeon RX 7900 GRE | 124.4 | 76.7 | 40.8 | 251W |
Radeon RX 7800 XT | 115.9 | 70.2 | 37.9 | 239W |
Radeon RX 7700 XT | 103.7 | 60.4 | 31.4 | 227W |
Radeon RX 7600 XT | 75.5 | 40.3 | 19.9 | 187W |
Radeon RX 7600 | 71.2 | 35.9 | 14.8 | 151W |
Intel Arc A770 16GB | 71.6 | 43.5 | — | 204W |
Intel Arc A770 8GB | 68.6 | 38.6 | — | 216W |
Intel Arc A750 | 66.4 | 38.7 | — | 189W |
Intel Arc A580 | 60.6 | 34.6 | — | 188W |
Intel Arc A380 | 25 | — | — | 69W |
Written by seenseen
درباره ما
شرکت کارن ساخت سیستم در سال ۱۳۸۲ با فروش تجهیزات کامپیوتری و ارائه خدمات، فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۹۷....
اطلاعات بیشتر
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.